Для удобства заказа и поиска необходимых запчастей Ижевского оружейного завода (Ижмаш), представляю список цен на запасные части в виде прайса, который можно скопировать в Excel в колонке заказ проставить необходимое количество запчастей и отправить на почту zipgun18@gmail.com.
|
Ваш заказ | цена*, руб | ||
|
||||
СОК (Амортизатор, калоша малая/ на рам. приклад) | шт. | 444 | ||
СОК-12 (Амортизатор, калоша большая) | шт. | 552 | ||
СОК-12 (Антабка приклада) | шт. | 171,6 | ||
СОК-12 (Антабка цевья в сб.) | шт. | 216 | ||
СОК-12 (Втулка предохранительная) | шт. | 987,6 | ||
СОК-12 (Имитатор пламегасителя) НС-12 | шт. | 960 | ||
СОК-12 (Крышка ствол. коробки) | шт. | 456 | ||
СОК-12 (Магазин 2-мест. в корпусе 5-местного сб.5-01) 12х76 | шт. | 1644 | ||
СОК-12 (Магазин 5-мест. сб.5) | шт. | 1644 | ||
СОК-12 (Магазин 8-мест. сб.6) | шт. | 2940 | ||
СОК-12 (Мушка высокая стальная с пламегасит.) АСД-М3МП1 | шт. | 2142 | ||
СОК-12 (Мушка высокая стальная) АСД-М3 | шт. | 1428 | ||
СОК-12 Мушка высокая с пламегасителем СП-12К | шт. | 1704 | ||
СОК-12 (Насадка дульная штатная 0,0) | шт. | 360 | ||
СОК-12 (Насадка дульная «Поличок-К» с комп.отв.) | шт. | 2028 | ||
СОК-12 (Насадка дульная «Поличок») | шт. | 1920 | ||
СОК-12 (Насадка дульная «Парадокс»/150) | шт. | 1320 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 192/0,0) | шт. | 1320 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 192/0,5) | шт. | 1320 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 192/0,75 ) | шт. | 1320 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 192/1,0 ) | шт. | 1380 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 192/1,0К) (с комп. отв.) | шт. | 1320 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 250/0,0 ) | шт. | 1716 | ||
СОК-12 (Насадка дульная 250/1,0 ) | шт. | 1716 | ||
СОК-12 (Приклад бук) | шт. | 3544,8 | ||
СОК-12 (Приклад бук) Тактика исп. 5-3 | шт. | 4128 | ||
СОК-12 (Приклад быстросъемный орех, цевьё, рукоятка) | шт. | 9504 | ||
СОК-12 (Приклад орех) | шт. | 3666 | ||
СОК-12 (Приклад ортопедический бук) | шт. | 3480 | ||
СОК-12 (Приклад ортопедический орех) | шт. | 4080 | ||
СОК-12 (Приклад рамочный складной МВРИ.04.10.000) | шт. | 7440 | ||
СОК-12 (Приклад+цевье) по типу СВД, шпон (Тактика-4) | шт. | 9720 | ||
СОК-12 (Рукоятка пистолетная) МВРИ 04.25.000 | шт. | 2148 | ||
СОК-12 (Цевье бук) | шт. | 990 | ||
СОК-12 (Цевье орех) | шт. | 1062 | ||
СОК-12,20 (Цевье с планкой Weawer) МВРИ.08.01.000 | шт. | 1716 | ||
СОК-12С (Магазин 4-мест. сб.7 (12х76) )Сайга | шт. | 2988 | ||
СОК-12С (Магазин 8-мест. сб.8)исп.30 Сайга-Тактика | шт. | 3828 | ||
СОК-12С (Приемник магазина) сб.12 | шт. | 1308 | ||
СОК-12С 7-1 (Цевье пластм.) | шт. | 840 | ||
|
0 | |||
СОК-20 (Имитатор пламегасителя) НС-20 | шт. | 960 | ||
СОК-20 (Магазин 10-мест. сб.5-03) 20х76 | шт. | 2640 | ||
СОК-20 (Магазин 10-мест. сб.6-03) 20х70 | шт. | 2640 | ||
СОК-20 (Магазин 8-мест. сб.5-02) 20х76 | шт. | 2160 | ||
СОК-20 (Магазин 8-мест. сб.6-02) 20х70 | шт. | 1968 | ||
СОК-20 (Магазин 5-мест.) сб. 5 20х76 | шт. | 1560 | ||
СОК-20 (Магазин 5-мест.) Сб.6 20х70 | шт. | 1320 | ||
СОК-20 (Мушка высокая с пламегасит.) СП-20 | шт. | 1644 | ||
СОК-20 (Мушка высокая) АСД-М1 | шт. | 1428 | ||
СОК-20 Мушка высокая С-20 | шт. | 1056 | ||
СОК-20 0-2 (Крышка ствольной коробки) | шт. | 552 | ||
СОК-20,410 (Антабка цевья в сб.) | шт. | 156 | ||
СОК-20 (Насадка дульная 150/»Парадокс») | шт. | 1320 | ||
СОК-20 (насадка дульная 192/0,0) | шт. | 1320 | ||
СОК-20 (насадка дульная 192/0,5) | шт. | 1320 | ||
СОК-20 (Насадка дульная 192/1,0) | шт. | 1320 | ||
СОК-20 насадок дульный СОК-20 0-11 (получок) | шт. | 1308 | ||
СОК-20 насадок дульный СОК-20 0-12 (чок) | шт. | 1548 | ||
СОК-20 насадок дульный СОК-20 0-15 (парадокс) | шт. | 1908 | ||
СОК-20 насадок дульный штатный СОК-20 0-22-0,0 (цилиндр) | шт. | 960 | ||
|
0 | |||
СОК-410 (Крышка ствольной коробки) | шт. | 540 | ||
СОК-410 (Мушка высокая стальная) АСД-М2 | шт. | 1056 | ||
СОК-410 Мушка высокая С-410 | шт. | 984 | ||
СОК-410 (Пламегаситель «Тюльпан») | шт. | 936 | ||
СОК-410 (Пламегаситель НС-410) | шт. | 864 | ||
СОК-410 (Прикад+цевье орех, Премьер) | шт. | 6600 | ||
СОК-410 (Приклад рамочный сб.15) | шт. | 1980 | ||
СОК-410 (Стяжка для пластм. магазинов 410х76) МВРИ.04.34.000 | шт. | 600 | ||
СОК-410 (Магазин 10-мест.сб.17) | шт. | 1668 | ||
СОК-410 (Магазин 4-мест.сб.15-01) | шт. | 1020 | ||
СОК-410 рукоятка пистолетная текстолит Сайга-410 | шт. | 336 | ||
СОК-410 Рукоятка СОК-410 шпон | шт. | 300 | ||
СОК-410 Рукоятка СОК-410 шпон (черный) | шт. | 264 | ||
СОК-410 (насадка дульная 150/»Парадокс») | шт. | 1404 | ||
СОК-410 (насадка дульная 192/0,0) универс. | шт. | 1320 | ||
СОК-410 (насадка дульная 192/1,0) | шт. | 1320 | ||
СОК-410 (насадка дульная 75/»Парадокс») | шт. | 840 | ||
|
0 | |||
СОК-АК (Комплект шпоновый без рукоятки) | шт. | 660 | ||
СОК-АК (Крышка ствольной коробки 0-1) (подходит для ММГ) | шт. | 444 | ||
СОК-АК (Магазин 10-мес./30 сб.16) метал. | шт. | 1380 | ||
СОК-АК (Магазин 10-мес./30) текстолит (рыжий) | шт. | 1068 | ||
СОК-АК Магазин 10-местный в кор. 30 мест. (пластмассовый) сб.15-04, Сайга 7,62х39 | шт. | 1476 | ||
СОК-АК Магазин 5-местный сб.15-01, Сайга 7,62х39 | шт. | 984 | ||
СОК-АК планка прицельная 1000м ИО3 | шт. | 1428 | ||
СОК-АК (Ось защелки магазина 0-40) | шт. | 19,2 | ||
СОК-АК (Переводчик с сектором Сб.1-3) | шт. | 420 | ||
СОК-АК (Пламегаситель МК 223Rem. (без покрытия, б/фиксатора) | шт. | 960 | ||
СОК-АК (Приклад деревянный стационарный) | шт. | 444 | ||
СОК-АК (Приклад с поворотной щекой плс. СВД-С) СБ20 (СОК-12,20,410) | шт. | 2808 | ||
СОК-АК (Приклад складной для АКМ без рукоятки) МВРИ 44.31.000 | шт. | 6744 | ||
СОК-АК Приклад в сборе, береза сб.5 | шт. | 3480 | ||
СОК-АК Приклад в сборе, плс. СОК-АК сб.18 | шт. | 1428 | ||
СОК-АК Приклад откидной СОК-7,62 сб.15 | шт. | 2148 | ||
СОК-АК (Приклад складной плс) | шт. | 1140 | ||
СОК-АК (Пружина возвратная в сб.) подходит для ММГ | шт. | 1638 | ||
СОК-АК (Пружина выбрасывателя 3-7) | шт. | 42 | ||
СОК-АК (Пружина защелки магазина 0-12) | шт. | 54 | ||
СОК-АК (Рукоятка текстолит.) | шт. | 336 | ||
СОК-АК (Стяжка для метал. магазинов 7,62х39) МВРИ.04.12.000 | шт. | 600 | ||
СОК-АК (шомпол СОК-Ю-АК 1) | шт. | 420 | ||
|
0 | |||
СОК-223 (Магазин 10-ти местн. Сб.15) | шт. | 792 | ||
СОК-223 (Магазин 10-ти местн. В корп. 30 мест Сб.15-01) | шт. | 1680 | ||
|
0 | |||
СОК-308 (Магазин 8-ми местн. Сб.15) Сайга | шт. | 1380 | ||
|
0 | |||
Тигр (Комплект шпоновый СВД) приклад со щекой+цевье(накладки) | шт. | 10680 | ||
Тигр (Кронштейн для оптики СОК-5 сб.8-01) | шт. | 5532 | ||
Тигр (Крышка ствольн.коробки механизмов возврат. в сб.) | шт. | 2520 | ||
Тигр (Магазин 10-мест.сб.6-01) | шт. | 1440 | ||
Тигр (Магазин 5-мест. сб.6) СОК-5 | шт. | 1836 | ||
Тигр (Накладки орех) | шт. | 4836 | ||
Тигр (Планка прицельная) 1200 м. | шт. | 1800 | ||
Тигр (Поршень газовый) | шт. | 1068 | ||
Тигр, Приклад фанера, ортопедический в сборе 6В1 сб.7 | шт. | 7740 | ||
Тигр (Приклад + цевье ортопедич.) орех | шт. | 8040 | ||
Тигр (Приклад + цевье охотничий) орех | шт. | 8040 | ||
Тигр (Приклад + цевье, комплект ортопедический ореховый «Премьер») | шт. | 9600 | ||
Тигр (Приклад + цевье, комплект охотничий ореховый Премьер) | шт. | 9600 | ||
Тигр (Приклад ортопедич.) бук | шт. | 3120 | ||
Тигр (Приклад ортопедич.) орех | шт. | 3720 | ||
Тигр (Приклад охотничий бук) | шт. | 2880 | ||
Тигр (Приклад охотничий орех) | шт. | 4200 | ||
Тигр (Приклад+накладка «Монте-Карло»(Манлихер)) орех | шт. | 11820 | ||
Тигр (Приклад+накладка «Монте-Карло») орех | шт. | 10440 | ||
Тигр-308 (Магазин 10-мест. 7,62х51 Сб.6) | шт. | 3360 | ||
Тигр-9 (Магазин 5-мест. 9,3х64 КТ-9 Сб.6) | шт. | 2100 | ||
Соболь, Барс, Лось (БИ-6, КО-4-1, КО-7-1) | 0 | |||
БИ-6 Соболь (Магазин 10-мест. сб.5) | шт. | 732 | ||
БИ-6 Соболь (Магазин 5-мест. сб.6) | шт. | 456 | ||
БИ-6 Соболь (Пружина боевая 4-9) | шт. | 96 | ||
КО-4-1 Барс (Ложа бук сб.4) | шт. | 4464 | ||
КО-4-1 Барс (Магазин 5-мест. сб.4) 5,6*39 | шт. | 2940 | ||
КО-7-1 Лось (Кожух мушки) | шт. | 165,6 | ||
КО-7-1 Лось (Ложа бук сб.4) | шт. | 4836 | ||
ЛОСЬ КО-7-1сб4 бук(под заказ) | шт. | 4680 | ||
ЛОСЬ КО-7-1сб4 орех худ.оформ.(под заказ) | шт. | 10740 | ||
ЛОСЬ КО-7-1сб4 орех(под заказ) | шт. | 5940 | ||
ЛОСЬ КО-7-1сб4″Монте-Карло» орех(под заказ) | шт. | 8280 | ||
ЛОСЬ КО-7(до 2008г) бук(под заказ) | шт. | 4680 | ||
ЛОСЬ КО-7(до 2008г) орех худ.оформ.(под заказ) | шт. | 10740 | ||
ЛОСЬ КО-7(до 2008г) орех(под заказ) | шт. | 5940 | ||
ЛОСЬ КО-7(до 2008г)»Монте-Карло» орех(под заказ) | шт. | 8280 | ||
ЛОСЬ КО-9 бук(под заказ) | шт. | 4680 | ||
ЛОСЬ КО-9 орех (под заказ) | шт. | 5940 | ||
ЛОСЬ КО-9″Монте-Карло» орех (под заказ) | шт. | 8280 | ||
Соболь КО-10 сб-3 бук (под заказ) | шт. | 4680 | ||
Соболь КО-10 сб-3 орех(под заказ) | шт. | 5940 | ||
Соболь КО-10 сб-3″Монте-Карло» орех(под заказ) | шт. | 8280 | ||
Барс КО-4сб-3 «Монте-Карло» орех(под заказ) | шт. | 8280 | ||
Барс КО-4сб-3 бук(под заказ) | шт. | 4680 | ||
Барс КО-4сб-3 орех(под заказ) | шт. | 6060 |
*-ориентировочная цена в рублях при условии 100% предоплаты. При заказе наложенным платежом отпускная цена увеличивается на 9%. При покупке свыше 10000 рублей скидка 3% при условии 100% предоплаты. За размещение ссылки на сайт zipgun.ru или на любую страницу сайта на любом форуме, сайте или социальной сети дополнительная скидка 1% (при заказе в комментарии необходимо дать подтверждающую ссылку).
Здравствуйте! Есть ли у Вас в наличии 5-ти и 8-и зарядные магазины (без магазиноприёмника) на «Сайга-12». Укажите пожалуйста стоимость,вид оплаты, срок поставки. Заранее спасибо за ответ. С уважением, Игорь.
Здравствуйте! Магазины в наличии. Можете оформлять заказ на сайте, либо напишите письмо на эл. почту zipgun18@gmail.com
как заказать на иж 54 комплект бойков с пружинами?
Здравствуйте! Напишите письмо на электронную почту с указанием необходимого товара и Вашими данными.
здравствуйте.как можно заказать по интернету толкатель на иж 27 1с.или по какому адресу обратится
Здравствуйте! Можете оформить заказ на сайте, либо написать письмо на любую электронную почту, указанную в контактах.